Guide des tailles
Voici quelques exemples de tableaux de guide de dimensionnement populaires.
Guide de taille simple
Ta taille | S | S / M | M | M / L | L | L / XL | XL | XXL | XXXL |
Tour de cou (cm) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Guide des tailles avancé
Poitrine* | La longueur des manches | Décolleté décolleté | |
Coupe régulière | 20,5 " | 8.7 " | 3.7 " |
Coupe slim | 20,1 " | 8.3 " | 3,5 " |
Super Slim Fit | 19,7 " | 8.3 " | 3,5 " |
Guide des tailles extra-larges
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Poitrine | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 " |
Taille | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Jambe intérieure - Court 30 "(76cm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Jambe intérieure - Regular 32 "(81cm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Jambe intérieure - Long 34 "(86,5 cm) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Jambe intérieure - XLong 36 "(91,5 cm) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Longueur de jambe intérieure standard | 29 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Taille du cou | 14 ½ | 15 | 15 ½ | 16 | 16 ½ | 17 | 17 ½ | 18 | 18 ½ | 19 |
Guide des tailles de chaussures
USA / Canada | 3,5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7,5 | 8 | 9.5 | 10,5 | 11 | 12 | 12,5 | 13 |
L'Europe | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Royaume-Uni | 3 | 3,5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 7,5 | 8.5 | 9 | dix | 11 | 11,5 | 12,5 |
Pouces | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 5,9 | 6.2 | 6.5 | 6,7 | 7.0 | 7.2 | 7,5 | 7.8 |