Guía de tallas
Estos son algunos ejemplos de tablas populares de guías de tamaño.
Guía de tamaño simple
Tu talla | S | S / M | METRO | M / L | L | L / XL | SG | XXL | XXXL |
Tamaño del cuello (cm) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Guía de tallas avanzada
Cofre* | largo de manga | Escote caída | |
Ajuste regular | 20.5 " | 8.7 " | 3.7 " |
Ajustado | 20.1 " | 8.3 " | 3.5 " |
Super Slim Fit | 19.7 " | 8.3 " | 3.5 " |
Guía de tamaño extra grande
XXS | XS | S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Cofre | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 " |
Cintura | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Pata interior - Corta 30 "(76cm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Pata interior - Regular 32 "(81cm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Pata interior - Largo 34 "(86.5cm) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Pata interior - XLong 36 "(91.5cm) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Longitud interior estándar de la pierna | 29 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Tamaño de cuello | 14 ½ | 15 | 15 ½ | dieciséis | 16 ½ | 17 | 17 ½ | 18 años | 18 ½ | 19 |
Guía de tallas de zapatos
Estados Unidos / Canadá | 3.5 | 4.5 4.5 | 5 5 | 6 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9.5 | 10,5 | 11 | 12 | 12,5 | 13 |
Europa | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Reino Unido | 3 | 3.5 | 4.5 4.5 | 5.5 | 6 6 | 7 7 | 7.5 | 8.5 | 9 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 |
Pulgadas | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 7.5 | 7.8 |